Description
Caractéristiques techniques
| Nombre doutils | 50 pc. | |
| Série | Dermatril | |
| Référence fabricant | Dermatril P 743 | |
| Emballage | Carton | |
| Temps de perméation pour lacétonitrile 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour lacétone 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour lacide sulfurique 96 %, protection contre les produits chimiques | 10-30 min | |
| Temps de perméation pour le méthanol 99 %, protection contre les produits chimiques | <10 min | |
| Temps de perméation pour lhydroxyde de sodium 40%, protection contre les produits chimiques | 240-480 min | |
| Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 %, protection contre les produits chimiques | 10-30 min | |
| Temps de perméation pour le cyclohexane 99 %, protection contre les produits chimiques | 30-40 min | |
| Temps de perméation pour lacide sulfurique 50 %, protection contre les produits chimiques | 480 min | |
| Temps de perméation pour lhydroxyde de sodium 50 %, protection contre les produits chimiques | 240-480 min | |
| Temps de perméation pour léthanol 95 %, protection contre les produits chimiques | 10-30 min | |
| Temps de perméation pour lisopropanol 99 %, protection contre les produits chimiques | 10-30 min | |
| Résistance aux produits chimiques | JKLOPT | |
| Contenu, pièces | 50 pc. | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à labrasion | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 0 | |
| Résistance à la déchirure | 0 | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Type | Type A | |
| Epaisseur | 0,2 mm | |
| Code EN 388 | 200XX | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine dutilisation | protection contre les produits chimiques | |
| Taille de gants | 7 | |
| Domaine dapplication | précision | |
| Réutilisation | jetable | |
| Unité | Pièce | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Norme | EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1 | |
| Substrat | nitril | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | certification pour contact avec denrées alimentaires; sans DMF; sans latex | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale L | 280 mm | |
| Poids total | 700 g | |
| Sommaire | kit/assortiment |
Identification et classification
| Référence article | 094725 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198774372 | |
| Réf. fabricant | 074307082C | |
| Fabricant/personne responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, |

